
Timo Werner
Position
Angreb
Alder
29 (1996-03-06)
Nationalitet

Nr.
16
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€15 million
Løn
£ 165,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Skader/fravær
Forstrækning
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 5 (3) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.6 | |
Premier League | 18 (4) | 508 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 6.6 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6.2 |
League Cup | 3 (2) | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.8 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-05-15 | ||
Forstrækning | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 32 |
Sygdom | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 3 |
Lyskeskade | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 3 |
Muskelskade | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2 |
Muskelskade | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 1 |
Forstrækning | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 62 |
Lyskeskade | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 20 |
Rygskade | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 7 |
Slag | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 11 |
Ankelskade | 2022-11-03 | 2023-01-17 | 75 |
Sygdom | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 4 |
Forstrækning | 2022-07-25 | 2022-08-12 | 18 |
Lårskade | 2022-05-15 | 2022-06-02 | 18 |
Virus | 2021-12-17 | 2022-01-11 | 25 |
Forstrækning | 2021-10-21 | 2021-11-19 | 29 |
Lårskade | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 6 |
Slag | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 3 |
Hofte-/lårskade | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 |
Sygdom | 2019-01-28 | 2019-02-07 | 10 |
Tåskade | 2018-11-04 | 2018-11-10 | 6 |
Lårskade | 2018-09-16 | 2018-09-22 | 6 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |