Tottenham transferrygter
Indgående transferrygter
Dato | Spiller | Fra | Kilde |
---|---|---|---|
Dato 14/06/2025 | Spiller Bryan Mbeumo | Fra Brentford | Kilde The Guardian |
Dato 14/06/2025 | Spiller Yoane Wissa | Fra Brentford | Kilde The Guardian |
Dato 12/06/2025 | Spiller Jadon Sancho | Fra Manchester Utd | Kilde The Sun |
Dato 10/06/2025 | Spiller Antoine Semenyo | Fra Bournemouth | Kilde Sky Sports |
Dato 08/06/2025 | Spiller Bryan Mbeumo | Fra Brentford | Kilde Daily Mirror |
Dato 02/06/2025 | Spiller Bradley Barcola | Fra Paris Saint-Germain | Kilde Caught Offside |
Udgående transferrygter
Dato | Spiller | Til | Kilde |
---|---|---|---|
Ingen rygter |
Her finder du en opdateret tabel med transferrygter for Tottenham. Den indeholder mulige spillere, der kan komme til eller forlade klubben. Listen opdateres løbende med nye rygter fra troværdige kilder så du altid kan følge med.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |