
Dejan Kulusevski
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-04-25)
Nationalitet

Nr.
21
Højde
186 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 110,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 11 (3) | 558 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 176 | 6.8 |
Premier League | 32 (27) | 2390 | 7 | 4 | 48 | 3 | 0 | 789 | 6.9 |
FA Cup | 2 (1) | 120 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7.8 |
League Cup | 5 (4) | 376 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 | 7.0 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-05-12 | ||
Fodskade | 2025-03-05 | 2025-04-12 | 38 |
Suspenderet | 2023-12-30 | 2024-01-05 | |
Slag | 2022-12-27 | 2023-01-14 | 18 |
Forstrækning | 2022-09-29 | 2022-11-05 | 37 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|