
James Daniel Maddison
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-11-23)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
175 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 170,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 11 (9) | 702 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 407 | 7.2 |
Premier League | 31 (21) | 1817 | 9 | 7 | 32 | 6 | 0 | 1147 | 7.3 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 8.0 |
League Cup | 2 (1) | 107 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 6.8 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-05-02 | 2025-05-26 | 24 |
Slag | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2 |
Lægskade | 2025-01-26 | 2025-02-13 | 18 |
Ankelskade | 2023-11-07 | 2024-01-31 | 85 |
Knæskade | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 5 |
Sygdom | 2023-04-16 | 2023-04-24 | 8 |
Knæskade | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 8 |
Knæskade | 2022-12-11 | 2023-01-20 | 40 |
Knæskade | 2022-11-13 | 2022-11-28 | 15 |
Suspenderet | 2022-10-16 | 2022-10-21 | |
Slag | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 7 |
Lårskade | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 |
Rygskade | 2022-03-02 | 2022-03-12 | 10 |
Slag | 2021-12-29 | 2022-01-07 | 9 |
Sygdom | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2 |
Rygskade | 2021-08-15 | 2021-08-23 | 8 |
Lyskeskade | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 39 |
Knæskade | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 11 |
Knæskade | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 6 |
Knæskade | 2020-12-07 | 2020-12-12 | 5 |
Lårskade | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 1 |
Hofte-/lårskade | 2020-07-02 | 2020-09-12 | 72 |
Hovedskade | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 |
Sygdom | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 11 |
Slag | 2019-02-11 | 2019-02-22 | 11 |
Suspenderet | 2018-11-25 | 2018-11-30 | |
Knæskade | 2018-11-04 | 2018-11-23 | 19 |
Suspenderet | 2014-12-27 | 2014-12-29 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |