Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Brighton | 21 | 29 |
| 12. | Everton | 21 | 29 |
| 13. | Crystal Palace | 22 | 28 |
| 14. | Tottenham | 22 | 27 |
| 15. | Bournemouth | 21 | 26 |
| 16. | Leeds | 22 | 25 |
| 17. | Nottingham Forest | 22 | 22 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| M. van de Ven | 5 | 1 |
| João Palhinha | 5 | 3 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 4 |





Viaplay.dk


