
Pape Matar Sarr
Position
Midtbane
Alder
22 (2002-09-14)
Nationalitet

Nr.
29
Højde
185 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€45 million
Løn
£ 70,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 13 (6) | 642 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 325 | 6.7 |
Premier League | 36 (22) | 1915 | 3 | 2 | 34 | 6 | 0 | 996 | 6.8 |
FA Cup | 2 (1) | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 6.7 |
League Cup | 4 (4) | 283 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 120 | 6.7 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 5 |
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 14 |
Hofte-/lårskade | 2023-01-21 | 2023-02-10 | 20 |
Suspenderet | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|