
Pape Matar Sarr
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-09-14)
Nationalitet

Nr.
29
Højde
185 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 70,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.5 | |
Premier League | 6 (4) | 375 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 161 | 6.9 |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 5 |
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 14 |
Hofte-/lårskade | 2023-01-21 | 2023-02-10 | 20 |
Onsdag 19:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Liverpool | 8 | 15 |
4. | Bournemouth | 8 | 15 |
5. | Chelsea | 8 | 14 |
6. | Tottenham | 8 | 14 |
7. | Sunderland | 8 | 14 |
8. | Crystal Palace | 8 | 13 |
9. | Manchester United | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
L. Vušković | 9 | 0 |
A. Devine | 4 | 2 |
B. Johnson | 3 | 0 |
W. Lankshear | 3 | 0 |
Richarlison | 3 | 1 |
João Palhinha | 3 | 0 |