
Sergio Reguilón Rodríguez
Position
Forsvar
Alder
28 (1996-12-16)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€11 million
Løn
£ 53,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 4 (1) | 194 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107 | 6.7 |
FA Cup | 1 (1) | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 8.0 |
League Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-03-17 | 2024-04-01 | |
Forstrækning | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 6 |
Lårskade | 2023-09-24 | 2023-10-23 | 29 |
Lårskade | 2023-02-20 | 2023-04-08 | 47 |
Suspenderet | 2023-01-16 | 2023-01-22 | |
Lyskeskade | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 182 |
Knæskade | 2022-03-21 | 2022-04-08 | 18 |
Virus | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 8 |
MCL knæskade | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 11 |
Slag | 2021-12-06 | 2021-12-18 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-23 | 2021-04-03 | 11 |
Slag | 2021-01-26 | 2021-02-20 | 25 |
Slag | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 5 |
Slag | 2020-11-02 | 2020-11-07 | 5 |
Suspenderet | 2019-12-22 | 2020-01-04 | |
Tåskade | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 7 |
Slag | 2018-12-07 | 2018-12-13 | 6 |
Forstrækning | 2018-11-12 | 2018-11-29 | 17 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |