
Fraser Gerard Forster
Position
Målmand
Alder
37 (1988-03-17)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
201 cm
Vægt
93 kg
Værdi
€1 million
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7.5 | |
Premier League | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7.1 | |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.1 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-03 | 2025-01-17 | 14 |
Fodskade | 2024-02-16 | 2024-06-30 | 135 |
Rygskade | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 10 |
Rygskade | 2022-05-08 | 2022-06-30 | 53 |
Slag | 2021-12-03 | 2021-12-24 | 21 |
Abdominal belastning | 2016-11-07 | 2016-11-18 | 11 |
Knæskade | 2015-03-22 | 2016-01-05 | 289 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |