
Yves Bissouma
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-08-30)
Nationalitet

Nr.
8
Højde
182 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€35 million
Løn
£ 55,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 10 (7) | 660 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 370 | 7.0 |
Premier League | 28 (16) | 1407 | 2 | 0 | 28 | 7 | 0 | 846 | 6.6 |
FA Cup | 2 (1) | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 7.6 |
League Cup | 4 (3) | 281 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 145 | 7.2 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-01-17 | 2025-01-25 | 8 |
Suspenderet | 2024-12-09 | 2024-12-16 | |
Slag | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 9 |
Suspenderet | 2024-08-15 | 2024-08-20 | |
Knæskade | 2024-05-12 | 2024-06-30 | 49 |
Suspenderet | 2023-12-16 | 2024-01-15 | |
Suspenderet | 2023-11-12 | 2023-11-27 | |
Suspenderet | 2023-10-08 | 2023-10-24 | |
Ankel-/fodskade | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 88 |
Fodskade | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 12 |
Suspenderet | 2023-01-02 | 2023-01-05 | |
Lårskade | 2022-07-31 | 2022-08-05 | 5 |
Suspenderet | 2022-04-17 | 2022-04-25 | |
Suspenderet | 2021-12-17 | 2021-12-27 | |
Knæskade | 2021-09-20 | 2021-10-15 | 25 |
Suspenderet | 2021-01-03 | 2021-01-14 | |
Suspenderet | 2020-09-21 | 2020-10-01 | |
Suspenderet | 2020-09-21 | 2020-09-27 | |
Skulderskade | 2019-06-03 | 2019-09-13 | 102 |
Hofte-/lårskade | 2019-01-06 | 2019-01-28 | 22 |
Lårskade | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 4 |
Suspenderet | 2017-02-13 | 2017-02-27 | |
Slag | 2016-11-28 | 2016-12-15 | 17 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |