
Richarlison de Andrade
Position
Angreb
Alder
28 (1997-05-10)
Nationalitet
BrasilienNr.
-
Højde
184 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 90,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (4) | 345 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 44 | 6.5 |
| Premier League | 14 (8) | 795 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 123 | 6.8 |
| League Cup | 2 (1) | 107 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6.9 |
| Super Cup | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 |
Lægskade | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 54 |
Lyskeskade | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Forstrækning | 2024-11-04 | 2025-01-14 | 71 |
Muskelskade | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 48 |
Lægskade | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 99 |
Knæskade | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 23 |
Knæskade | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14 |
Rygskade | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 3 |
Bækkenskade | 2023-11-07 | 2023-12-02 | 25 |
Slag | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 19 |
Forstrækning | 2022-12-23 | 2023-01-14 | 22 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 25 |
Knæskade | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 1 |
Lårskade | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 12 |
Læg/skinnebensskade | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5 |
Lægskade | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 32 |
Knæskade | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 38 |
Slag | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 9 |
Hovedskade | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1 |
Knæskade | 2020-01-12 | 2020-01-31 | 19 |
Slag | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 6 |
Lårskade | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 |
Skade på ribbenene | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 26 |
Skade på ribbenene | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 |
Sygdom | 2018-12-19 | 2018-12-22 | 3 |
Slag | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 7 |
Læg/skinnebensskade | 2018-08-12 | 2018-08-17 | 5 |
Slag | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 8. | Manchester United | 14 | 22 |
| 9. | Liverpool | 14 | 22 |
| 10. | Everton | 14 | 21 |
| 11. | Tottenham | 14 | 19 |
| 12. | Newcastle | 14 | 19 |
| 13. | Brentford | 14 | 19 |
| 14. | Bournemouth | 14 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 6 | 2 |
| M. van de Ven | 5 | 0 |
| R. Kolo Muani | 4 | 3 |
| João Palhinha | 4 | 3 |
| B. Johnson | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite 


TV3 Max
Norlys
Viaplay.dk
