
Richarlison de Andrade
Position
Angreb
Alder
28 (1997-05-10)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
184 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 90,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6.5 |
Premier League | 8 (5) | 484 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 71 | 6.9 |
League Cup | 1 (0) | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.5 |
Super Cup | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 |
Lægskade | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 54 |
Lyskeskade | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Forstrækning | 2024-11-04 | 2025-01-14 | 71 |
Muskelskade | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 48 |
Lægskade | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 99 |
Knæskade | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 23 |
Knæskade | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14 |
Rygskade | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 3 |
Bækkenskade | 2023-11-07 | 2023-12-02 | 25 |
Slag | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 19 |
Forstrækning | 2022-12-23 | 2023-01-14 | 22 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 25 |
Knæskade | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 1 |
Lårskade | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 12 |
Læg/skinnebensskade | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5 |
Lægskade | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 32 |
Knæskade | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 38 |
Slag | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 9 |
Hovedskade | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1 |
Knæskade | 2020-01-12 | 2020-01-31 | 19 |
Slag | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 6 |
Lårskade | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 |
Skade på ribbenene | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 26 |
Skade på ribbenene | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 |
Sygdom | 2018-12-19 | 2018-12-22 | 3 |
Slag | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 7 |
Læg/skinnebensskade | 2018-08-12 | 2018-08-17 | 5 |
Slag | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1 |
Onsdag 19:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Liverpool | 8 | 15 |
4. | Bournemouth | 8 | 15 |
5. | Chelsea | 8 | 14 |
6. | Tottenham | 8 | 14 |
7. | Sunderland | 8 | 14 |
8. | Crystal Palace | 8 | 13 |
9. | Manchester United | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
L. Vušković | 9 | 0 |
A. Devine | 4 | 2 |
B. Johnson | 3 | 0 |
Richarlison | 3 | 1 |
W. Lankshear | 3 | 0 |
João Palhinha | 3 | 1 |