
Cristian Gabriel Romero
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-04-27)
Nationalitet
ArgentinaNr.
17
Højde
185 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 65M
Løn
£ 195,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 523 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 348 | 7.3 |
| Premier League | 19 (18) | 1638 | 4 | 1 | 25 | 9 | 1 | 990 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Tåskade | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 57 |
Lårskade | 2024-12-09 | 2025-03-04 | 85 |
Fodskade | 2024-11-16 | 2024-12-07 | 21 |
Fodskade | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 5 |
Muskelskade | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2 |
Lårskade | 2023-12-24 | 2024-01-13 | 20 |
Ankelskade | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 3 |
Lårskade | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 6 |
Hovedskade | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 4 |
Slag | 2023-05-14 | 2023-06-30 | 47 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 24 |
Lyskeskade | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 15 |
Lyskeskade | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 22 |
Lårskade | 2021-11-18 | 2022-02-04 | 78 |
Slag | 2021-09-07 | 2021-09-18 | 11 |
Knæskade | 2021-08-21 | 2021-08-28 | 7 |
Knæskade | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| João Palhinha | 5 | 3 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |



adidas Predator Elite Energy Citrus
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

