
Wilson Serge Eric Odobert
Position
Angreb
Alder
20 (2004-11-28)
Nationalitet

Nr.
28
Højde
182 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€18 million
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 (1) | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.3 | |
Premier League | 16 (9) | 848 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | 6.5 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 1 (1) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2024-10-28 | 2025-02-13 | 108 |
Muskelskade | 2024-09-19 | 2024-10-23 | 34 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |