
T. Thompson
Position
Angreb
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
€ 1M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 8. | Manchester United | 14 | 22 |
| 9. | Liverpool | 14 | 22 |
| 10. | Everton | 14 | 21 |
| 11. | Tottenham | 14 | 19 |
| 12. | Newcastle | 14 | 19 |
| 13. | Brentford | 14 | 19 |
| 14. | Bournemouth | 14 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 6 | 2 |
| M. van de Ven | 5 | 0 |
| B. Johnson | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 3 |
| João Palhinha | 4 | 3 |



adidas Predator Elite Day Spark


TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
