
Radu Matei Drăgușin
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-02-03)
Nationalitet
RumænienNr.
3
Højde
191 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 25M
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
ACL knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.6 | |
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-01-31 | ||
Ankelskade | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 1 |
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| João Palhinha | 5 | 3 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

