
Radu Matei Drăgușin
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-02-03)
Nationalitet

Nr.
6
Højde
191 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 7 (6) | 477 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 326 | 6.1 |
Premier League | 16 (14) | 1253 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 836 | 6.7 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 7.2 |
League Cup | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214 | 6.9 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-01-31 | 2025-05-26 | 115 |
Ankelskade | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 1 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|