
Pedro Antonio Porro Sauceda
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-09-13)
Nationalitet
SpanienNr.
23
Højde
173 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 7 (7) | 608 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 342 | 7.0 |
| Premier League | 23 (21) | 1824 | 0 | 2 | 22 | 5 | 0 | 962 | 6.8 |
| FA Cup | 1 (1) | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7.9 | |
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 105 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 3 |
Slag | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 12 |
Muskelskade | 2024-02-15 | 2024-03-09 | 23 |
Forstrækning | 2020-06-20 | 2020-10-16 | 118 |
Slag | 2019-10-05 | 2019-10-09 | 4 |
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |
| João Palhinha | 5 | 3 |



Under Armour Shadow Elite 2
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

