
Mohammed Kudus
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-08-02)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
177 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7.3 |
Premier League | 7 (7) | 620 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 159 | 7.3 |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 43 | 7.9 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 43 | 7.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hofteskade | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 |
Knæskade | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 9 |
Slag | 2023-12-30 | 2024-01-18 | 19 |
Sygdom | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 6 |
Forstrækning | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 28 |
Slag | 2021-11-16 | 2022-02-05 | 81 |
Slag | 2021-07-17 | 2021-09-17 | 62 |
Slag | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 16 |
Knæskade | 2020-10-23 | 2021-01-09 | 78 |
Slag | 2020-09-28 | 2020-10-17 | 19 |
Onsdag 19:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Liverpool | 8 | 15 |
4. | Bournemouth | 8 | 15 |
5. | Chelsea | 8 | 14 |
6. | Tottenham | 8 | 14 |
7. | Sunderland | 8 | 14 |
8. | Crystal Palace | 8 | 13 |
9. | Manchester United | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
L. Vušković | 9 | 0 |
A. Devine | 4 | 2 |
João Palhinha | 3 | 0 |
B. Johnson | 3 | 0 |
W. Lankshear | 3 | 0 |
Richarlison | 3 | 1 |