
Mathys Henri Tel
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-04-27)
Nationalitet
FrankrigNr.
11
Højde
183 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 55,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.9 | |
| Premier League | 14 (5) | 481 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 6.8 |
| FA Cup | 1 (1) | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6.3 |
| League Cup | 2 (1) | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.2 |
| Super Cup | 1 (0) | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Sygdom | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 2 |
Slag | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 4 |
Skulderskade | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 10 |
Rygskade | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |
Slag | 2023-03-26 | 2023-04-10 | 15 |
Slag | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Brighton | 21 | 29 |
| 12. | Everton | 21 | 29 |
| 13. | Crystal Palace | 22 | 28 |
| 14. | Tottenham | 22 | 27 |
| 15. | Bournemouth | 21 | 26 |
| 16. | Leeds | 22 | 25 |
| 17. | Nottingham Forest | 22 | 22 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| João Palhinha | 5 | 3 |
| M. van de Ven | 5 | 1 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 4 |



adidas Predator Elite FT Solar Energy


Viaplay.dk

