
Mason Melia
Position
Angreb
Alder
18 (2007-10-01)
Nationalitet
IrlandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Brighton | 21 | 29 |
| 12. | Everton | 21 | 29 |
| 13. | Crystal Palace | 21 | 28 |
| 14. | Tottenham | 21 | 27 |
| 15. | Bournemouth | 21 | 26 |
| 16. | Leeds | 21 | 22 |
| 17. | Nottingham Forest | 21 | 21 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| M. van de Ven | 5 | 1 |
| João Palhinha | 5 | 3 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 4 |





Viaplay.dk


