
Lucas Erik Holger Bergvall
Position
Midtbane
Alder
19 (2006-02-02)
Nationalitet
SverigeNr.
15
Højde
187 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 12M
Løn
£ 60,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (5) | 361 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 80 | 6.6 |
| Premier League | 17 (10) | 822 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 259 | 6.6 |
| League Cup | 2 (1) | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
| Super Cup | 1 (1) | 89 | 0 | 2 | 0 | NaN | 15 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 89 | 0 | 2 | 0 | NaN | 15 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-05-01 | 2025-07-18 | 78 |
Sygdom | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 7 |
Slag | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 1 |
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |
| João Palhinha | 5 | 3 |



Nike Mercurial Vapor 15 Elite Mad Brilliance
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

