
Kevin Danso
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-09-19)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
190 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 25,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
LÃ¥n
Kevin Danso er udlånt fra
Lensindtil 30/06/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 3 (1) | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 7.1 |
Premier League | 10 (9) | 842 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 553 | 6.9 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 6.2 |
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.7 |
Skader/fravær
Ã…rsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 35 |
Slag | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 4 |
Knæskade | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 7 |
Suspenderet | 2025-01-13 | 2025-01-19 | |
Ukendt | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 34 |
Lyskeskade | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 6 |
Suspenderet | 2024-02-16 | 2024-02-23 | |
Suspenderet | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
Ankelskade | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2 |
Suspenderet | 2023-05-17 | 2023-05-22 | |
Suspenderet | 2022-04-27 | 2022-05-02 | |
Suspenderet | 2022-03-22 | 2022-04-04 | |
Suspenderet | 2021-09-23 | 2021-09-27 | |
Sygdom | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 19 |
Suspenderet | 2019-09-01 | 2019-09-15 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | MÃ¥l | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |