
Kevin Danso
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-09-19)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
190 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 331 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 3 (1) | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 7.1 |
Premier League | 10 (9) | 842 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 553 | 6.9 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 6.2 |
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 35 |
Slag | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 4 |
Knæskade | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 7 |
Suspenderet | 2025-01-13 | 2025-01-19 | |
Ukendt | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 34 |
Lyskeskade | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 6 |
Suspenderet | 2024-02-16 | 2024-02-23 | |
Suspenderet | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
Ankelskade | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2 |
Suspenderet | 2023-05-17 | 2023-05-22 | |
Suspenderet | 2022-04-27 | 2022-05-02 | |
Suspenderet | 2022-03-22 | 2022-04-04 | |
Suspenderet | 2021-09-23 | 2021-09-27 | |
Sygdom | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 19 |
Suspenderet | 2019-09-01 | 2019-09-15 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|