
Jun'ai Byfield
Position
Forsvar
Alder
17 (2008-03-10)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
188 cm
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | () | NaN | |||||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Onsdag 19:00



Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Liverpool | 8 | 15 |
4. | Bournemouth | 8 | 15 |
5. | Chelsea | 8 | 14 |
6. | Tottenham | 8 | 14 |
7. | Sunderland | 8 | 14 |
8. | Crystal Palace | 8 | 13 |
9. | Manchester United | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
L. Vušković | 9 | 0 |
A. Devine | 4 | 2 |
Richarlison | 3 | 1 |
João Palhinha | 3 | 0 |
B. Johnson | 3 | 0 |
W. Lankshear | 3 | 0 |