
Iyenoma Destiny Udogie
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-11-28)
Nationalitet
ItalienNr.
13
Højde
186 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (3) | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157 | 7.1 |
| Premier League | 11 (6) | 652 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 336 | 6.6 |
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-07-27 | 2025-08-22 | 26 |
Forstrækning | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 45 |
Slag | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 |
Lårskade | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 |
Lårskade | 2024-04-21 | 2024-08-08 | 109 |
Knæskade | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 15 |
Muskelskade | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 12 |
Muskelskade | 2023-10-25 | 2023-11-05 | 11 |
Knæskade | 2023-08-27 | 2023-09-01 | 5 |
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |
| João Palhinha | 5 | 3 |



Puma Ultra 5 Ultimate Lights Out
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

