
Iyenoma Destiny Udogie
Position
Forsvar
Alder
22 (2002-11-28)
Nationalitet

Nr.
13
Højde
186 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€45 million
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 9 (8) | 769 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 384 | 7.2 |
Premier League | 25 (24) | 1933 | 0 | 1 | 29 | 2 | 0 | 953 | 7.0 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 2 (1) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.1 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 45 |
Slag | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 |
Lårskade | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 |
Lårskade | 2024-04-21 | 2024-08-08 | 109 |
Knæskade | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 15 |
Suspenderet | 2023-12-16 | 2023-12-24 | |
Muskelskade | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 12 |
Suspenderet | 2023-11-07 | 2023-11-12 | |
Muskelskade | 2023-10-25 | 2023-11-05 | 11 |
Knæskade | 2023-08-27 | 2023-09-01 | 5 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|