
Diop Tehuti Djed-Hotep Spence
Position
Forsvar
Alder
24 (2000-08-09)
Nationalitet

Nr.
24
Højde
185 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€8 million
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 (2) | 191 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 7.0 |
Premier League | 25 (19) | 1788 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 975 | 6.8 |
FA Cup | 2 (1) | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 6.9 |
League Cup | 4 (3) | 314 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 148 | 7.0 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-12-27 | 2024-12-30 | |
Lyskeskade | 2024-10-19 | 2024-11-09 | 21 |
MCL knæskade | 2023-11-04 | 2023-11-28 | 24 |
Knæskade | 2023-04-24 | 2023-06-30 | 67 |
Sygdom | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 21 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |