
Dane Pharrell Scarlett
Position
Angreb
Alder
21 (2004-03-24)
Nationalitet

Nr.
44
Højde
180 cm
Vægt
76 kg
Værdi
-
Løn
£ 7,500 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (0) | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | |
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 9 |
Slag | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 13 |
Virus | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2021-11-17 | 2021-12-04 | 17 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|