
Dane Pharrell Scarlett
Position
Angreb
Alder
21 (2004-03-24)
Nationalitet

Nr.
44
Højde
180 cm
Vægt
76 kg
Værdi
-
Løn
£ 7,500 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (0) | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | |
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 13 |
Virus | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2021-11-17 | 2021-12-04 | 17 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |