
Brandon Anthony Austin
Position
Målmand
Alder
26 (1999-01-08)
Nationalitet

Nr.
40
Højde
188 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€1 million
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.0 | |
Premier League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.3 | |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|