
Brandon Anthony Austin
Position
Målmand
Alder
26 (1999-01-08)
Nationalitet

Nr.
40
Højde
188 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€1 million
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.0 | |
Premier League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.3 | |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |