
Brandon Anthony Austin
Position
Målmand
Alder
26 (1999-01-08)
Nationalitet
EnglandNr.
40
Højde
188 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 1M
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 8. | Manchester United | 14 | 22 |
| 9. | Liverpool | 14 | 22 |
| 10. | Everton | 14 | 21 |
| 11. | Tottenham | 14 | 19 |
| 12. | Newcastle | 14 | 19 |
| 13. | Brentford | 14 | 19 |
| 14. | Bournemouth | 14 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 6 | 2 |
| M. van de Ven | 5 | 0 |
| João Palhinha | 4 | 3 |
| B. Johnson | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 3 |



Under Armour Magnetico Elite 3 


TV3 Max
Norlys
Viaplay.dk
