
Benjamin Thomas Davies
Position
Forsvar
Alder
32 (1993-04-24)
Nationalitet

Nr.
33
Højde
181 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€8 million
Løn
£ 80,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 8 (7) | 635 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 494 | 7.0 |
Premier League | 17 (14) | 1329 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1009 | 6.9 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (2) | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 6.9 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 13 |
Forstrækning | 2024-12-06 | 2025-01-17 | 42 |
Lægskade | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 60 |
Forstrækning | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 13 |
Slag | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 1 |
Lårskade | 2023-03-19 | 2023-04-22 | 34 |
Knæskade | 2022-09-14 | 2022-10-04 | 20 |
Lægskade | 2021-03-23 | 2021-06-01 | 70 |
Ankelskade | 2019-11-24 | 2020-02-15 | 83 |
Lyskeskade | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 8 |
Lyskeskade | 2019-01-27 | 2019-02-22 | 26 |
Træt | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2016-11-03 | 2016-12-10 | 37 |
Suspenderet | 2016-07-02 | 2016-07-07 | |
Hovedskade | 2016-03-18 | 2016-03-29 | 11 |
Forskudt skulder | 2015-04-26 | 2015-06-01 | 36 |
Lægskade | 2014-02-19 | 2014-02-26 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2013-10-20 | 2013-11-06 | 17 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | West Ham | 38 | 43 |
15. | Manchester United | 38 | 42 |
16. | Wolves | 38 | 42 |
17. | Tottenham | 38 | 38 |
18. | Leicester | 38 | 25 |
19. | Ipswich | 38 | 22 |
20. | Southampton | 38 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
B. Johnson | 18 | 4 |
D. Solanke | 16 | 8 |
J. Maddison | 12 | 10 |
Son Heung-Min | 11 | 11 |
D. Kulusevski | 10 | 11 |
P. Sarr | 6 | 2 |