
Antonín Kinský
Position
Målmand
Alder
22 (2003-03-13)
Nationalitet
TjekkietNr.
31
Højde
190 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 13M
Løn
£ 30,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.8 | |
| Super Cup | 1 (0) | 0 | NaN | ||||||
| Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
I dag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 11. | Sunderland | 23 | 33 |
| 12. | Bournemouth | 24 | 33 |
| 13. | Brighton | 24 | 31 |
| 14. | Tottenham | 23 | 28 |
| 15. | Crystal Palace | 23 | 28 |
| 16. | Leeds | 24 | 26 |
| 17. | Nottingham Forest | 23 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| M. van de Ven | 6 | 1 |
| C. Romero | 6 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| R. Kolo Muani | 5 | 4 |
| João Palhinha | 5 | 3 |


Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD


